Deutschlandpokal am 14.-15.02.2015 in Oberhof
Austragungsort: DKB Skiarena Oberhof
Mehr Bilder sind in der Galerie zu sehen !!
Ergebnisse des SWV
DP | Einzel KT | Sprint FT | |
U16w | Rebecca Färber | DNS | 6. |
U16m | Konstantin Müller | 3. | 2. |
U16m | Paul schlegelmilch | 2. | 8. |
U18w | Mara Niedling | DNS | 6. |
U18m | Till Pritzke | DNS | 27. |
U20m | Rudi Schübel | 14. | DNS |
He | Christian Stiebritz | 7. | 9. |
Hier folgen die Ergebnisse
Wichtig ALLE Informationen in der Ausschreibung - Bitte downloaden
Veranstalter: | Deutscher Skiverband | |
Ausrichter: | SWV Goldlauter- Heidersbach e.V. | |
Wettkampfort: | DKB Skiarena Oberhof | |
Freitag, 13.2.2015 | ||
10.00 Uhr | Öffnung Wettlaufbüro | DKB Skiarena Oberhof |
13.00 bis 16.00 Uhr | Offizielles Training | DKB Skiarena Oberhof |
16.00 Uhr | Abgabe der bereinigten Meldungen | Wettlaufbüro |
18.00 Uhr | Mannschaftsführersitzung | DKB Skiarena Oberhof |
Sonnabend, 14.2.2015 | ||
10.00 Uhr | Startnummernausgabe | Wettlaufbüro |
13.00 Uhr | Start Einzel C -U16w 7,5 km -U18w/U20w/Damen 10 km -U16m 10 km -U18m/U20m/Herren 15 km |
DKB Skiarena Oberhof |
anschließend | Siegerehrung | DKB Skiarena Oberhof |
16.00 Uhr | Abgabe der bereinigten Meldungen | Wettlaufbüro |
16.00 bis 18.00 Uhr | Offizielles Training Sprint F | DKB Skiarena Oberhof |
18.00 Uhr | Mannschaftsführersitzung | DKB Skiarena Oberhof |
Sonntag, 15.2.2015 | ||
09.30 Uhr | Startnummernausgabe | Wettlaufbüro |
11.00 Uhr | Start Sprint F alle Klassen 1,2 km |
DKB Skiarena Oberhof |
ca.12:45 Uhr anschließend |
Finals Siegerehrung |
DKB Skiarena Oberhof |
Hier folgen die Starterlisten