Ski- und Wanderverein
Goldlauter- Heidersbach

 

swv-logo

 

Sonntag, September 15, 2024 603
Herbstcrosslauf des SWV Goldlauter- Heidersbach e.V. am Mittwoch, den 18.09.2024 Einladung und...

Herbsrennsteiglauf 2018 swv gaoldlauter

Für die Teilnehmer der RennsteigHerbstlaufes standen eine 10 km und eine 20 km Stecke zu Verfügung. Die 20km Strecke ist ein Crosslauf auf dem ersten Teilstück der Rennsteiglauf-Marathon-Strecke. Die 10km Strecke mit Start und Ziel in Masserberg ist eine Alternative für alle, die sich noch nicht oder nicht mehr fit genug für längere Strecken fühlen. Herzlichen Glückwunsch an die Läufer/innen des SWV für die guten Zeiten.

25. 10180 Enders, Katrin 1968 DEU SWV Goldlauter W50 1. 3. 0:48:05 10km  
36. 556 Cebulla, Michael 1971 DEU SWV Goldlauter M45 2. 35. 1:25:32 20km  
44. 10272 Stark, Frank 1974 DEU SWV Goldlauter M40 5. 38. 0:51:01 10km  
99. 10270 Schneider, Matthias 1974 DEU SWV Goldlauter M40 10. 75. 0:56:34 10km  
109. 404 Graf, Marlen 1985 DEU SWV Goldlauter W30 3. 7. 1:37:01 20km  
110. 10281 Keller, Diana 1973 DEU SWV Goldlauter W45 4. 33. 0:57:22 10km  
131. 10271 Stark-England, Bianca 1976 DEU SWV Goldlauter W40 5. 42. 0:59:52 10km  
132. 10036 Schneider-Horn, Ines 1976 DEU SWV-Goldlauter W40 6. 43. 1:00:00 10km  
173. 457 Walther, Jens 1971 DEU SWV Goldlauter M45 21. 164. 1:41:21 20km  
274. 460 Wolfram, Heidemarie 1955 DEU SWV Goldlauter W60 1. 24. 1:50:38 20km  
338. 330 Scheler, Nicole 1978 DEU SWV Goldlauter W40 11. 43. 1:56:33 20km  

 


Neues aus Instagram

  • andre-werbung.jpg
  • erhardt.jpg
  • EurA.jpg
  • fleischerei_Schneider.jpg
  • gut-bauner.jpg
  • h-und-h.jpg
  • Ihr_Unternehmen.jpg
  • laemmerzahl.jpg
  • rhoen-rennsteig-sparkasse.jpg
  • spangenberg_apotheke.jpg
  • sport-luck.jpg
  • vr-bank.jpg
  • würtembergische-Ertl.jpg

SponsorenSponsorenSponsorenSponsorenSponsorenspangenberg apothekeSponsorenSponsoren

SponsorenSponsorenSponsorenSponsoren